Курс по реабилитации опорно-двигательного аппарата
Для проведения полноценного лечения и получения результата рекомендованный курс — от 7 дней.
Для проведения полноценного лечения и получения результата рекомендованный курс — от 7 дней.
№ п/п | Тип номера и условия размещения | ВЫСОКИЙ СЕЗОН КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ | НИЗКИЙ СЕЗОН КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ | ВЫСОКИЙ СЕЗОН КОРПУС ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ | НИЗКИЙ СЕЗОН КОРПУС ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ |
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./день | 3 345 | 3 135 | 3 095 | 2 885 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./день | 3 500 | 3 255 | 3 250 | 3 005 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 805 | 3 500 | 3 555 | 3 250 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 415 | 3 990 | 4 165 | 3 740 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | 0 | 0 | |||
2.1 | Четырехместное размещение 1 чел./день | 3 555 | 3 295 | 3 305 | 3 045 |
2.2 | Трехместное размещение 1 чел./день | 3 735 | 3 445 | 3 485 | 3 195 |
2.3 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 100 | 3 735 | 3 850 | 3 485 |
2.4 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 830 | 4 320 | 4 580 | 4 070 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | 0 | 0 | |||
3.1 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 685 | 4 200 | 4 435 | 3 950 |
3.2 | Дополнительное место 1 чел./день* | 3 720 | 3 430 | 3 470 | 3 180 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 7 960 | 7 280 | 7 460 | 6 780 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 980 | 3 640 | 3 730 | 3 390 |
4.3 | Дополнительное место 1 чел./день* | 3 300 | 3 095 | 3 050 | 2 845 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | 0 | 0 | |||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 8 480 | 7 700 | 7 980 | 7 200 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 240 | 3 850 | 3 990 | 3 600 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 5 025 | 4 480 | 4 775 | 4 230 |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./день* | 3 455 | 3 220 | 3 205 | 2 970 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 8 910 | 8 040 | 8 410 | 7 540 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 455 | 4 020 | 4 205 | 3 770 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 5 325 | 4 720 | 5 075 | 4 470 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./день* | 3 585 | 3 320 | 3 335 | 3 070 |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | 0 | 0 | |||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 10 430 | 9 250 | 9 930 | 8 750 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 5 215 | 4 625 | 4 965 | 4 375 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 6 390 | 5 565 | 6 140 | 5 315 |
7.4 | Дополнительное место 1 чел./день* | 4 040 | 3 685 | 3 790 | 3 435 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./день | 4 405 | 3 980 | 4 155 | 3 730 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./день | 9 880 | 8 810 | 9 380 | 8 310 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 940 | 4 405 | 4 690 | 4 155 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./день | 6 005 | 5 255 | 5 755 | 5 005 |
8.5 | Дополнительное место 1 чел./день* | 3 875 | 3 555 | 3 625 | 3 305 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 11 610 | 10 200 | 11 110 | 9 700 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 5 805 | 5 100 | 5 555 | 4 850 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 7 215 | 6 230 | 6 965 | 5 980 |
9.4 | Дополнительное место 1 чел./день* | 4 395 | 3 970 | 4 145 | 3 720 |
В стоимость путевки включено | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.1 | Санаторное лечение | нет | нет | нет | нет |
10.2 | Курс интенсивного лечения | да | да | да | да |
10.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое |
10.4 | Время размещения | день | день | день | день |
10.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
10.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
10.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.1 | Курсовка ( процедуры по медстандарту) | нет | нет | нет | нет |
11.2 | Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | да |
Перечень и количество процедур (максимальное назначение) курса интенсивного лечения опорно-двигательного аппарата
№ п/п | Наименование процедур | Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
1 | Прием врача терапевта-физиотерапевта первичный | Админист-ратор, Врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Прием врача терапевта-физиотерапевта повторный | Админист-ратор, Врач | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Физиотерапия. Кислородный коктейль | Автомат | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | Физиотерапия. Лазеротерапия местная | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
5 | Физиотерапия. Электрический душ (франклинизация) | ||||||||||||||||
6 | Физиотерапия. Алмаг | ||||||||||||||||
№ п/п | Наименование процедур | Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
7
| Физиотерапия. СМТ (синусо-идальномодулируемые токи) | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
8 | Физиотерапия. ДДТ (диадинамические токи) | ||||||||||||||||
9 | Физиотерапия. Электросон | ||||||||||||||||
10 | Физиотерапия. УЗТ (ультразвуковая терапия) | ||||||||||||||||
11 | Физиотерапия. Магнитотерапия «Полюс» | ||||||||||||||||
12 | Физиотерапия. КВЧ (крайне высокие частоты) | ||||||||||||||||
13 | Физиотерапия. УФО по полям (ультрафиолетовое облучение) | ||||||||||||||||
14 | Физиотерапия. УВЧ (ультраволновая терапия) | ||||||||||||||||
15 | Физиотерапия. ДМВ (демиметровые волны) | ||||||||||||||||
16 | Физиотерапия. СМВ (сантиметровые волны) | ||||||||||||||||
17 | Физиотерапия. Электрофорез | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
18 | Физиотерапия. Грязелечение (1 процедура 2 зоны) | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
19 | Физиотерапия. Озокерит региональный (1 процедура 2 зоны) | ||||||||||||||||
20 | Физиотерапия. Детензор-терапия (расслабление околопозвоночных мышц и пассивное растяжение позвоночника) | Врач | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
№ п/п | Наименование процедур | Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
21 | Физиотерапия. Пневмомассаж кистей рук на аппарате «Flexi- Hand Air Massager» | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
22 | Физиотерапия. Хромотерапия | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
23 | Физиотерапия. Оксигенотерапия (кислородные ингаляции) | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
24 | Физиотерапия. Ингаляции с лекарственными препаратами | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
25 | Физиотерапия. Спелеотерапия (галокамера) | ||||||||||||||||
26 | Физиотерапия. Гипокситерапия («горный воздух») | ||||||||||||||||
27 | Физиотерапия. Аэроионотерапия | ||||||||||||||||
28 | Водолечение. Душ ингаляционный (индивидуально) | ||||||||||||||||
29 | Клиническая психология. Сеанс ароматерапии в группе | ||||||||||||||||
30 | Кишечные орошения. Восходящий душ | Врач | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
31 | Кишечные орошения. Микроклизма | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | Кишечные орошения. Тюбаж (желчегонная процедура) | Врач
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
33 | Водолечение. Душ Виши | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
№ п/п | Наименование процедур | Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
34 | Водолечение. Ванны озоновые | Врач
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
35 | Водолечение. Душ Шарко | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
36 | Водолечение. Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | ||||||||||||||||
37 | Водолечение. Ванны жемчужно-струевые ванны | ||||||||||||||||
38 | Водолечение. Ванны ароматические | ||||||||||||||||
39 | Водолечение. Ванны четырехкамерные ручные, ножные | ||||||||||||||||
40 | Водолечение. Дорожка Кнейпа | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
41 | Водолечение. Ванны контрастные | ||||||||||||||||
42 | Водолечение. Душ циркулярный | ||||||||||||||||
43 | Массаж. Волосистая часть головы | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
44 | Массаж. Верхняя конечность (одна) | ||||||||||||||||
45 | Массаж. Нижняя конечность (одна) | ||||||||||||||||
46 | Массаж. Шейно-воротниковая зона | ||||||||||||||||
47 | Массаж. Грудной отдел позвоночника | ||||||||||||||||
48 | Массаж. Поясничный отдел позвоночника | ||||||||||||||||
49 | Массаж. Грудная клетка | ||||||||||||||||
50 | Водолечение. Сауна малая. С 8:00 до 20:00 часов (6 чел.) | Врач | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
№ п/п | Наименование процедур |
Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
51 | Водолечение. Бассейн. Взрослые | Врач | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
52 | ЛФК индивидуально |
Врач | 4
| 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
53 | ЛФК. Аквааэробика | ||||||||||||||||
54 | ЛФК. Механотерапия (тренажеры) | Врач | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
55 | Прочее. Вода минеральная | Врач | 3л | 3л | 3л | 3л | 4,5л | 4,5л | 4,5л | 4,5л | 4,5л | 6л | 6л | 6л | 6л | 6л | 7,5л |
56 | Фитобар. Фиточай в ассортименте | Врач | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
57 | Нефритовый мат инфракрасного прогрева Ceragem Ceramix S1 | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
58 | Керамическое тепловое сиденье Ceragem Mini-Mat | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
59 | Мат для прогревания нижних конечностей Ceragem Мульти-мат | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
60 | Тепловой пояс для прогревания позвоночника Ceragem Ceratonic | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
61 | Массажер Ceragem I-Shoulder | Врач | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
62 | Прием специалиста по опорно-двигательному аппарату | Врач | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
63 | Физиотерапия. Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон Люкс» | Врач | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
№ п/п | Наименование процедур | Назначение | Кол-во дней по курсу | ||||||||||||||
7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | 12 дней | 13 дней | 14 дней | 15 дней | 16 дней | 17 дней | 18 дней | 19 дней | 20 дней | 21 день | |||
64
| Водолечение. Ванны с солями Мертвого Моря (взрослые) 250 г. | Врач | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Водолечение. Ванны с бальзамом «Таежный» | |||||||||||||||||
65 | Водолечение. Душ-массаж Подводный | Врач | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
66 | Мануальная терапия. Аппаратный вибромассаж позвоночника + термомассаж на комплексе «Мигун» | Врач | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
67 | Мануальная терапия. Вибромассаж стоп на стимуляторе циркуляции энергии и крови (СЦЭК ) | Врач | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
68 | Озонотерапия. Суставов и позвоночника | Врач | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Состав и количество процедур определяет врач на основании клинических показаний. В лечебный план может быть включено не более двух видов процедур аппаратной физиотерапии. Оказание санаторно-курортной помощи производятся в соответствии со Стандартами, утвержденными Приказами Минздравсоцразвития РФ №№ 208-227 от 22.11.2004г., 273-278 от 23.11.2004г.
№ | Тип номера и условия размещения | ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПСО ШВЕДСКИЙ СТОЛ | НИЗКИЙ СЕЗОН ПСО ШВЕДСКИЙ СТОЛ | ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПСО ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ | НИЗКИЙ СЕЗОН ПСО ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 7 520 | 6 930 | 7 020 | 6 430 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 760 | 3 465 | 3 510 | 3 215 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 355 | 3 940 | 4 105 | 3 690 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 165 | 2 990 | 2 915 | 2 740 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 8 130 | 7 410 | 7 630 | 6 910 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 065 | 3 705 | 3 815 | 3 455 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 780 | 4 275 | 4 530 | 4 025 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 350 | 3 135 | 3 100 | 2 885 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.1 | Шестиместное размещение до 7 дней | 26 320 | 23 785 | 24 820 | 22 285 |
3.2 | Шестиместное размещение от 7 до 13 дней | 25 055 | 22 775 | 23 555 | 21 275 |
3.3 | Шестиместное размещение от 14 до 20 дней | 22 520 | 20 745 | 21 020 | 19 245 |
3.4 | Шестиместное размещение от 21 до 29 дней | 21 255 | 19 735 | 19 755 | 18 235 |
3.5 | Шестиместное размещение до 30 дней | 19 985 | 18 720 | 18 485 | 17 220 |
3.6 | Дополнительное место (в холле) * | 3 860 | 3 545 | 3 610 | 3 295 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | 0 | ||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 7 280 | 6 730 | 6 780 | 6 230 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 640 | 3 365 | 3 390 | 3 115 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 4 185 | 3 800 | 3 935 | 3 550 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 8 690 | 7 860 | 8 190 | 7 360 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 345 | 3 930 | 4 095 | 3 680 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 5 175 | 4 590 | 4 925 | 4 340 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | |||||
6.1 | Трехместное размещение 1 чел./день | 4 740 | 4 245 | 4 490 | 3 995 |
6.2 | Двухместное размещение 2 чел./день | 10 710 | 9 480 | 10 210 | 8 980 |
6.3 | Двухместное размещение 1 чел./день | 5 355 | 4 740 | 5 105 | 4 490 |
6.4 | Одноместное размещение 1 чел./день | 6 585 | 5 725 | 6 335 | 5 475 |
6.5 | Дополнительное место* | 4 125 | 3 755 | 3 875 | 3 505 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | |||||
7.1 | Трехместное размещение 1 чел./день | 4 450 | 4 015 | 4 200 | 3 765 |
7.2 | Двухместное размещение 2 чел./день | 9 990 | 8 900 | 9 490 | 8 400 |
7.3 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 995 | 4 450 | 4 745 | 4 200 |
7.4 | Одноместное размещение 1 чел./день | 6 085 | 5 320 | 5 835 | 5 070 |
7.5 | Дополнительное место* | 3 905 | 3 580 | 3 655 | 3 330 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | |||||
8.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 6 970 | 6 490 | 6 470 | 5 990 |
8.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 485 | 3 245 | 3 235 | 2 995 |
8.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 3 970 | 3 635 | 3 720 | 3 385 |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 6 670 | 6 250 | 6 170 | 5 750 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 3 335 | 3 125 | 3 085 | 2 875 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 3 760 | 3 635 | 3 510 | 3 385 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 9 310 | 8 360 | 8 810 | 7 860 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 4 655 | 4 180 | 4 405 | 3 930 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 5 605 | 4 940 | 5 355 | 4 690 |
10.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 3 705 | 3 420 | 3 455 | 3 170 |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | 0 | 0 | |||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./день | 5 630 | 5 410 | 5 130 | 4 910 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./день | 2 815 | 2 705 | 2 565 | 2 455 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./день | 3 030 | 2 875 | 2 780 | 2 625 |
11.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 600 | 2 535 | 2 350 | 2 285 |
В стоимость путевки включено | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.1 | Санаторное лечение | нет | нет | нет | нет |
12.2 | Курс интенсивного лечения | да | да | да | да |
12.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое |
12.4 | Время размещения | день | день | день | день |
12.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
12.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
12.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
12.8 | Стоянка автомобилей | да | да | да | да |
12.9 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да |
12.10 | Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детская кроватка | да | да | да | да |
12.11 | Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с фильмами | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | нет | нет |
Скидки для детей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Для расчета точной стоимости, уточните по телефону 8-800-500-00-13