Курс по реабилитации опорно-двигательного аппарата
Для проведения полноценного лечения и получения результата рекомендованный курс — от 7 дней.
Для проведения полноценного лечения и получения результата рекомендованный курс — от 7 дней.
№ п/п | Тип номера и условия размещения | ВЫСОКИЙ СЕЗОН КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ | НИЗКИЙ СЕЗОН КОРПУС ШВЕДСКИЙ СТОЛ | ВЫСОКИЙ СЕЗОН КОРПУС ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ | НИЗКИЙ СЕЗОН КОРПУС ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ |
ЭКОНОМ (четырехместный, 1-комнатный) № 422, 424, 426 (3) | |||||
1.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 375 | 2 175 | 2 125 | 1 925 |
1.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 510 | 2 290 | 2 260 | 2 040 |
1.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 790 | 2 510 | 2 540 | 2 260 |
1.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 345 | 2 955 | 3 095 | 2 705 |
ЭКОНОМ - СЕМЕЙНЫЙ (четырехместный, 1-комнатный), № 418-421, 423, 425 (6) | |||||
2.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 2 560 | 2 330 | 2 310 | 2 080 |
2.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 2 730 | 2 465 | 2 480 | 2 215 |
2.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 060 | 2 730 | 2 810 | 2 480 |
2.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 725 | 3 260 | 3 475 | 3 010 |
СИНГЛ (одноместный, 1-комнатный), № 300, 300А, 400, 400А (4) | |||||
3.1 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 590 | 3 150 | 3 340 | 2 900 |
3.2 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 715 | 2 450 | 2 465 | 2 200 |
СТАНДАРТ (двухместный, 1-комнатный) №113, 114, 116, 208, 209, 210, 210а, 210б, 211, 211а, 212-218, 401-417 (34) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 900 | 5 280 | 5 400 | 4 780 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 950 | 2 640 | 2 700 | 2 390 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 570 | 3 135 | 3 320 | 2 885 |
4.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 330 | 2 145 | 2 080 | 1 895 |
ПОЛУЛЮКС (двухместный, 1-комнатный) №101-112, 115, 117, 118а, 119, 120, 202, 204, 301-305, 307-314 (32) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 550 | 5 800 | 6 050 | 5 300 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 275 | 2 900 | 3 025 | 2 650 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 025 | 3 500 | 3 775 | 3 250 |
5.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 525 | 2 300 | 2 275 | 2 050 |
ПОЛУЛЮКС NEW (двухместный, 1-комнатный) №306 (1) | |||||
6.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 950 | 6 120 | 6 450 | 5 620 |
6.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 475 | 3 060 | 3 225 | 2 810 |
6.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 305 | 3 725 | 4 055 | 3 475 |
6.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 645 | 2 395 | 2 395 | 2 145 |
ЛЮКС (двухместный, 1-комнатный с джакузи, king-size bed) №118, 121, 122 (3) | |||||
7.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 400 | 7 280 | 7 900 | 6 780 |
7.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 200 | 3 640 | 3 950 | 3 390 |
7.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 320 | 4 535 | 5 070 | 4 285 |
7.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 080 | 2 745 | 2 830 | 2 495 |
ЛЮКС СЕМЕЙНЫЙ (трехместный, 2-комнатный) № 201, 203, 206, 207, 315-320 (10) | |||||
8.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 430 | 3 025 | 3 180 | 2 775 |
8.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 880 | 6 860 | 7 380 | 6 360 |
8.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 940 | 3 430 | 3 690 | 3 180 |
8.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 955 | 4 240 | 4 705 | 3 990 |
8.5 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 2 925 | 2 620 | 2 675 | 2 370 |
АПАРТАМЕНТЫ (двухместный, 2-комнатный) № 205 (1) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 9 520 | 8 180 | 9 020 | 7 680 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 760 | 4 090 | 4 510 | 3 840 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 6 105 | 5 165 | 5 855 | 4 915 |
9.4 | Дополнительное место 1 чел./сутки* | 3 415 | 3 015 | 3 165 | 2 765 |
В стоимость путевки включено | |||||
10.1 | Санаторное лечение | да | да | да | да |
10.2 | Курс интенсивного лечения | нет | нет | нет | нет |
10.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое |
10.4 | Время размещения | день | день | день | день |
10.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
10.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
10.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
11.1 | Курсовка ( процедуры по медстандарту) | нет | нет | нет | нет |
11.2 | Автомобильная стоянка | 100 | 100 | 100 | 100 |
Скидки для детей на проживание
|
|||||
12.1 | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | |
12.2 | Скидка** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах | |||||
** Второй ребенок оформляется по цене дополнительного места |
№ п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
1 |
Прием врача терапевта-физиотерапевта первичный
|
Админ, врач |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
Прием врача терапевта-физиотерапевта повторный
|
Админ, врач |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Физиотерапия. Кислородный коктейль |
Автомат |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
4 |
Физиотерапия. Лазеротерапия местная |
врач |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
5 |
Физиотерапия. Электрический душ (франклинизация) |
||||||||||||||||
6 |
Физиотерапия. Алмаг
|
||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
7
|
Физиотерапия. СМТ (синусо-идальномодулируемые токи) |
врач |
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
8 |
Физиотерапия. ДДТ (диадинамические токи) |
||||||||||||||||
9 |
Физиотерапия. Электросон |
||||||||||||||||
10 |
Физиотерапия. УЗТ (ультразвуковая терапия) |
||||||||||||||||
11 |
Физиотерапия. Магнитотерапия «Полюс» |
||||||||||||||||
12 |
Физиотерапия. КВЧ (крайне высокие частоты) |
||||||||||||||||
13 |
Физиотерапия. УФО по полям (ультрафиолетовое облучение) |
||||||||||||||||
14 |
Физиотерапия. УВЧ (ультраволновая терапия) |
||||||||||||||||
15 |
Физиотерапия. ДМВ (демиметровые волны) |
||||||||||||||||
16 |
Физиотерапия. СМВ (сантиметровые волны) |
||||||||||||||||
17 |
Физиотерапия. Электрофорез
|
врач |
4 |
4 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
18 |
Физиотерапия. Грязелечение (1 процедура 2 зоны)
|
врач |
4
|
4
|
8
|
8
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
19
|
Физиотерапия. Озокерит региональный (1 процедура 2 зоны) |
||||||||||||||||
20 |
Физиотерапия. Детензор-терапия (расслабление околопозвоночных мышц и пассивное растяжение позвоночника)
|
врач |
4 |
4 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
№ п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
21 |
Физиотерапия. Пневмомассаж кистей рук на аппарате «Flexi- Hand Air Massager» |
врач
|
3 |
3 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
22 |
Физиотерапия. Хромотерапия |
врач
|
4 |
4 |
6 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
23 |
Физиотерапия. Оксигенотерапия (кислородные ингаляции) |
врач |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
24 |
Физиотерапия. Ингаляции с лекарственными препаратами |
врач |
3
|
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
25 |
Физиотерапия. Спелеотерапия (галокамера) |
||||||||||||||||
26 |
Физиотерапия. Гипокситерапия («горный воздух») |
||||||||||||||||
27 |
Физиотерапия. Аэроионотерапия |
||||||||||||||||
28 |
Водолечение. Душ ингаляционный (индивидуально) |
||||||||||||||||
29 |
Клиническая психология. Сеанс ароматерапии в группе |
||||||||||||||||
30 |
Кишечные орошения. Восходящий душ
|
врач |
6 |
6 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
31 |
Кишечные орошения. Микроклизма
|
врач |
4 |
4 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
32 |
Кишечные орошения. Тюбаж (желчегонная процедура) |
врач
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
33 |
Водолечение. Душ Виши |
врач |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
№ п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
33 |
Водолечение. Ванны озоновые |
врач
|
4 |
4 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
34 |
Водолечение. Душ Шарко |
врач |
3 |
4 |
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
35 |
Водолечение. Ванны суховоздушные (сухие углекислые) |
||||||||||||||||
36 |
Водолечение. Ванны жемчужно-струевые ванны |
||||||||||||||||
37 |
Водолечение. Ванны ароматические |
||||||||||||||||
38 |
Водолечение. Ванны четырехкамерные ручные, ножные |
||||||||||||||||
39 |
Водолечение. Дорожка Кнейпа |
врач |
3 |
4
|
5
|
6
|
6
|
7
|
7
|
8
|
8
|
9
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
40 |
Водолечение. Ванны контрастные |
||||||||||||||||
41 |
Водолечение. Душ циркулярный |
||||||||||||||||
42 |
Массаж. Волосистая часть головы |
врач |
3 |
3 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
43 |
Массаж. Верхняя конечность (одна) |
||||||||||||||||
44 |
Массаж. Нижняя конечность (одна) |
||||||||||||||||
45 |
Массаж. Шейно-воротниковая зона |
||||||||||||||||
46 |
Массаж. Грудной отдел позвоночника |
||||||||||||||||
47 |
Массаж. Поясничный отдел позвоночника |
||||||||||||||||
48 |
Массаж. Грудная клетка |
||||||||||||||||
49 |
Водолечение. Сауна малая. С 8:00 до 20:00 часов (6 чел.) |
врач |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
№ п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
50 |
Водолечение. Бассейн. Взрослые |
Автомат |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
51 |
ЛФК индивидуально |
врач |
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
52 |
ЛФК. Аквааэробика |
||||||||||||||||
53 |
ЛФК. Механотерапия (тренажеры) |
Автомат |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
54 |
Прочее. Вода минеральная |
Автомат |
3л |
3л |
3л |
3л |
4,5л |
4,5л |
4,5л |
4,5л |
4,5л |
6л |
6л |
6л |
6л |
6л |
7,5л |
55 |
Фитобар. Фиточай в ассортименте |
Автомат |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
56 |
Прием специалиста по опорно-двигательному аппарату |
врач |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
57 |
Физиотерапия. Магнитотерапия общая на аппарате «Магнитотурботрон Люкс» |
врач |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
10 |
11 |
11 |
11 |
58 |
Водолечение. Ванны с солями Мертвого Моря (взрослые) 250 г. |
врач |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
Водолечение. Ванны с бальзамом «Таежный» |
|||||||||||||||||
59 |
Водолечение. Душ-массаж Подводный |
врач |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
60 |
Мануальная терапия. Аппаратный вибромассаж позвоночника + термомассаж на комплексе «Мигун» |
врач |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
61 |
Мануальная терапия. Вибромассаж стоп на стимуляторе циркуляции энергии и крови (СЦЭК ) |
врач |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
п/п |
Наименование процедур |
Назначение |
Кол-во дней по путёвке |
||||||||||||||
7 дней |
8 дней |
9 дней |
10 дней |
11 дней |
12 дней |
13 дней |
14 дней |
15 дней |
16 дней |
17 дней |
18 дней |
19 дней |
20 дней |
21 день |
|||
62 |
Озонотерапия. Суставов и позвоночника |
врач |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
9 |
9 |
10 |
10 |
Виды процедур определяет врач на основании клинических показаний.
При наличии противопоказаний, врач уменьшает или удаляет количество процедур.
Назначение аппаратной физиотерапии производится в количестве не более двух видов процедур.
В случае дополнительного приобретения платных процедур однотипного действия, процедуры внутри санаторно-курортной путевки
подлежат отмене.
№ | Тип номера и условия размещения | ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПСО ШВЕДСКИЙ СТОЛ | НИЗКИЙ СЕЗОН ПСО ШВЕДСКИЙ СТОЛ | ВЫСОКИЙ СЕЗОН ПСО ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ |
НИЗКИЙ СЕЗОН ПСО ЗАКАЗНОЕ МЕНЮ
|
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 2 этаж, 1,5-е кровати) | |||||
1.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 500 | 4 960 | 5 000 | 4 460 |
1.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 750 | 2 480 | 2 500 | 2 230 |
1.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 290 | 2 915 | 3 040 | 2 665 |
1.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 210 | 2 050 | 1 960 | 1 800 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный, 1 этаж, 2-я кровать) | |||||
2.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 050 | 5 400 | 5 550 | 4 900 |
2.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 025 | 2 700 | 2 775 | 2 450 |
2.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 675 | 3 220 | 3 425 | 2 970 |
2.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 375 | 2 180 | 2 125 | 1 930 |
Гостевой домик (шестиместный, 3-х комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (8) | |||||
3.1 | Шестиместное размещение до 7 суток | 19 920 | 17 615 | 18 420 | 16 115 |
3.2 | Шестиместное размещение от 7 до 13 суток | 18 770 | 16 695 | 17 270 | 15 195 |
3.3 | Шестиместное размещение от 14 до 20 суток | 16 465 | 14 850 | 14 965 | 13 350 |
3.4 | Шестиместное размещение от 21 до 29 суток | 15 315 | 13 930 | 13 815 | 12 430 |
3.5 | Шестиместное размещение до 30 суток | 14 160 | 13 010 | 12 660 | 11 510 |
3.6 | Дополнительное место (в холле) * | 2 840 | 2 550 | 2 590 | 2 300 |
ШАЛЕ (двухместный, 1-комнатный с верандой) № 209, 302, 304, 306, 308, 309, 310, 312, 314, 316, 318, 320 (12) | |||||
4.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 280 | 4 780 | 4 780 | 4 280 |
4.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 640 | 2 390 | 2 390 | 2 140 |
4.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 3 135 | 2 785 | 2 885 | 2 535 |
КОМФОРТ (двухместный, 1-комнатный с мангальной зоной) № 301, 303, 305, 307, 311, 313, 315, 317, 319, 321 (10) | |||||
5.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 6 560 | 5 810 | 6 060 | 5 310 |
5.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 280 | 2 905 | 3 030 | 2 655 |
5.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 030 | 3 505 | 3 780 | 3 255 |
ГРАНД ПРОВАНС (трехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 202, 204, 205, 208, 210, 213, 214 (7) | |||||
6.1 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 640 | 3 190 | 3 390 | 2 940 |
6.2 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 8 400 | 7 280 | 7 900 | 6 780 |
6.3 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 4 200 | 3 640 | 3 950 | 3 390 |
6.4 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 5 320 | 4 535 | 5 070 | 4 285 |
6.5 | Дополнительное место* | 3 080 | 2 745 | 2 830 | 2 495 |
ПРОВАНС (четырехместный, 2-комнатный с верандой и мангальной зоной) № 201, 203, 206, 207, 211, 212, 215 (7) | |||||
7.1 | Четырехместное размещение 1 чел./сутки | 3 135 | 2 785 | 2 885 | 2 535 |
7.2 | Трехместное размещение 1 чел./сутки | 3 380 | 2 985 | 3 130 | 2 735 |
7.3 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 750 | 6 760 | 7 250 | 6 260 |
7.4 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 875 | 3 380 | 3 625 | 3 130 |
7.5 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 865 | 4 170 | 4 615 | 3 920 |
7.6 | Дополнительное место* | 2 885 | 2 590 | 2 635 | 2 340 |
СМАРТ (двухместный, 1-комнатный с балконом) № 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342 (26) | |||||
8.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 5 000 | 4 560 | 4 500 | 4 060 |
8.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 500 | 2 280 | 2 250 | 2 030 |
8.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 940 | 2 630 | 2 690 | 2 380 |
СЬЮТ МИНИ (двухместный, 1-комнатный) № 214, 216, 218, 220, 222, 224, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343 (24) | |||||
9.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 4 730 | 4 340 | 4 230 | 3 840 |
9.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 2 365 | 2 170 | 2 115 | 1 920 |
9.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 750 | 2 630 | 2 500 | 2 380 |
БУНГАЛО (двухместный, 1-комнатный) №1 (1) | |||||
10.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 7 130 | 6 260 | 6 630 | 5 760 |
10.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 3 565 | 3 130 | 3 315 | 2 880 |
10.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 4 430 | 3 820 | 4 180 | 3 570 |
10.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 2 700 | 2 610 | 2 450 | 2 360 |
КЕМПИНГ (двухместный, 1-комнатный) № 1, 2, 3, 4, 5 (5) | |||||
11.1 | Двухместное размещение 2 чел./сутки | 3 780 | 3 580 | 3 280 | 3 080 |
11.2 | Двухместное размещение 1 чел./сутки | 1 890 | 1 790 | 1 640 | 1 540 |
11.3 | Одноместное размещение 1 чел./сутки | 2 085 | 1 945 | 1 835 | 1 695 |
11.4 | Дополнительное место (внутри комнаты)* | 1 695 | 1 635 | 1 445 | 1 385 |
В стоимость путевки включено | |||||
12.1 | Санаторное лечение | да | да | да | да |
12.2 | Курс интенсивного лечения | нет | нет | нет | нет |
12.3 | Питание «шведский стол» | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое | 4 разовое |
12.4 | Время размещения | день | день | день | день |
12.5 | Бассейн 25м с гидрокаскадом | да | да | да | да |
12.6 | Тренажерный зал | да | да | да | да |
12.7 | Инфраструктура | да | да | да | да |
12.8 | Стоянка автомобилей | да | да | да | да |
12.9 | Мангал, посуда, шомпуры, гладильная доска, утюг | да | да | да | да |
12.10 | Холодильник, микроволновая печь, индукционная печь, фен, чайник, детская кроватка | да | да | да | да |
12.11 | Телевизоры, ДВД-приставки, флешкарта с фильмами | да | да | да | да |
Дополнительные услуги | |||||
13.1 | Курсовка (процедуры по медстандарту) | нет | нет | нет | нет |
Скидки для детей | |||||
14.1 | Возраст | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет | от 3 до 7 лет |
14.2 | Скидка** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
*Дополнительное место предоставляется при оплаченных основных местах | |||||
** Второй ребенок оформляется по цене доп.места |